Tabella taglie donna
Suggerimento: le tabelle vi aiutano a trovare la taglia giusta per gli articoli da donna (abbigliamento esterno, biancheria intima, pigiami, pantaloni, reggiseni, calzini, costumi da bagno e accappatoi).
Donna – Intimi da giorno, pigiami, biancheria intima e pigiami (taglie di confezione / Internazionale)
| UE / D | FR | IT | UK | INT |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 36 | 38 | 8 | XS |
| 36 | 38 | 40 | 10 | S |
| 38 | 40 | 42 | 12 | M |
| 40 | 42 | 44 | 14 | L |
| 42 | 44 | 46 | 16 | XL |
| 44 | 46 | 48 | 18 | XXL |
| 46 | 48 | 50 | 20 | 3XL |
| 48 | 50 | 52 | 22 | 4XL |
| 50 | 52 | 54 | 24 | 5XL |
| 52 | 54 | 56 | 26 | 6XL |
| 54 | 56 | 58 | 28 | 7XL |
Donna – Taglie lunghe per pantaloni
| Taglia lunga | Internazionale | Corresponde taglia di confezione (extra lungo) |
|---|---|---|
| 68 | LXS | 34 extra lungo |
| 72 | LS | 36 extra lungo |
| 76 | LM | 38 extra lungo |
| 80 | LL | 40 extra lungo |
| 84 | LXL | 42 extra lungo |
| 88 | LXXL | 44 extra lungo |
| 92 | L3XL | 46 extra lungo |
| 96 | L4XL | 48 extra lungo |
| 100 | L5XL | 50 extra lungo |
Donna – Taglie reggiseno (Conversione UE / FR / IT / UK)
| UE / D | FR | IT | UK |
|---|---|---|---|
| 65 | 80 | 1 | 30 |
| 70 | 85 | 2 | 32 |
| 75 | 90 | 3 | 34 |
| 80 | 95 | 4 | 36 |
| 85 | 100 | 5 | 38 |
| 90 | 105 | 6 | 40 |
| 95 | 110 | 7 | 42 |
| 100 | 115 | 8 | 44 |
| 105 | 120 | 9 | 46 |
Donna – Taglie calzini
| UE / D | UK | US |
|---|---|---|
| 35/38 | 2.5/5 | 5/7.5 |
| 39/42 | 5.5/8 | 8/10.5 |
| 35/36 | 2.5/3.5 | 5/6 |
| 37/38 | 4/5 | 6.5/7.5 |
| 39/40 | 5.5/6.5 | 8/9 |
| 41/42 | 7/8 | 9.5/10.5 |
Donna – Reggiseno e Costumi (Taglia di confezione / Sottoseno / Misure coppa)
| 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 | 52–54 | 54–56 | 56–58 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia reggiseno e costumi (UE) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Misura sottoseno in cm | 63–67 | 68–72 | 73–77 | 78–82 | 83–87 | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–107 | 108–112 | 113–117 | 118–122 |
| Coppa AA | 75–77 | 80–82 | 85–87 | 90–92 | 95–97 | 100–102 | 105–107 | – | – | – | – | – |
| Coppa A | 77–79 | 82–84 | 87–89 | 92–94 | 97–99 | 102–104 | 107–109 | 112–114 | 117–119 | – | – | – |
| Coppa B | 79–81 | 84–86 | 89–91 | 94–96 | 99–101 | 104–106 | 109–111 | 114–116 | 119–121 | 124–126 | 129–131 | 134–136 |
| Coppa C | 81–83 | 86–88 | 91–93 | 96–98 | 101–103 | 106–108 | 111–113 | 116–118 | 121–123 | 126–128 | 131–133 | 136–138 |
| Coppa D | 83–85 | 88–90 | 93–95 | 98–100 | 103–105 | 108–110 | 113–115 | 118–120 | 123–125 | 128–130 | 133–135 | 138–140 |
| Coppa E | – | 90–92 | 95–97 | 100–102 | 105–107 | 110–112 | 115–117 | 120–122 | 125–127 | 130–132 | 135–137 | 140–142 |
| Coppa F | – | 92–94 | 97–99 | 102–104 | 107–109 | 112–114 | 117–119 | 122–124 | 127–129 | 132–134 | 137–139 | 142–144 |
| Coppa G | – | 94–96 | 99–101 | 104–106 | 109–111 | 114–116 | 119–121 | 124–126 | 129–131 | 134–136 | 139–141 | 144–146 |
Donna – Abbigliamento esterno taglie normali
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | |
| Altezza del corpo (cm) | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Circonferenza del petto (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
| Circonferenza della vita (cm) | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96,5 | 103 | 109,5 | 116 | 122,5 | 129 | 135,5 |
| Circonferenza dell'anca (cm) | 85 | 89 | 93 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 |
| Lunghezza manica dalla spalla (cm) | 59,2 | 59,4 | 59,6 | 59,8 | 60 | 60,2 | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61 | 61,2 | 61,4 | 61,6 | 61,8 | 62 |
| Circonferenza braccio (cm) | 24,8 | 26 | 27,2 | 28,4 | 29,6 | 30,8 | 32 | 33,2 | 34,8 | 36,4 | 38 | 39,6 | 41,2 | 42,8 | 44,4 |
| Circonferenza polso (cm) | 14,6 | 15 | 15,4 | 15,8 | 16,2 | 16,6 | 17 | 17,4 | 18 | 18,6 | 19,2 | 19,8 | 20,4 | 21 | 21,6 |
| Lunghezza lato vita–suola piede (cm) | 106,8 | 106,9 | 107 | 107 | 107,1 | 107,2 | 107,2 | 107,3 | 107,4 | 107,4 | 107,5 | 107,6 | 107,7 | 107,8 | 107,9 |
| Lunghezza cavallo-suola piede (cm) | 81,1 | 80,7 | 80,3 | 79,9 | 79,5 | 79,1 | 78,7 | 78,3 | 77,7 | 77,1 | 76,5 | 75,9 | 75,3 | 74,7 | 74,1 |
Donna – Abbigliamento esterno taglie lunghe
| 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altezza del corpo (cm) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Circonferenza del petto (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
| Circonferenza della vita (cm) | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96,5 | 103 |
| Circonferenza dell'anca (cm) | 89 | 93 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 | 119 |
| Lunghezza manica dalla spalla (cm) | 62,4 | 62,6 | 62,8 | 63 | 63,2 | 63,4 | 63,6 | 63,8 | 64 |
| Circonferenza braccio (cm) | 26 | 27,2 | 28,4 | 29,6 | 30,8 | 32 | 33,2 | 34,8 | 36,4 |
| Circonferenza polso (cm) | 15 | 15,4 | 15,8 | 16,2 | 16,6 | 17 | 17,4 | 18 | 18,6 |
| Lunghezza lato vita–suola piede (cm) | 111,4 | 111,5 | 111,5 | 111,6 | 111,7 | 111,7 | 111,8 | 111,9 | 111,9 |
| Lunghezza cavallo-suola piede (cm) | 84,5 | 84,5 | 84,4 | 84,3 | 84,2 | 84,1 | 84 | 83,8 | 83,6 |
Donna – Abbigliamento esterno taglie corte
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altezza del corpo (cm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Circonferenza del petto (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
| Circonferenza della vita (cm) | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96,5 | 103 |
| Circonferenza dell'anca (cm) | 89 | 93 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 | 119 |
| Lunghezza manica dalla spalla (cm) | 56,4 | 56,6 | 56,8 | 57 | 57,2 | 57,4 | 57,6 | 57,8 | 58 |
| Circonferenza braccio (cm) | 26 | 27,2 | 28,4 | 29,6 | 30,8 | 32 | 33,2 | 34,8 | 36,4 |
| Circonferenza polso (cm) | 15 | 15,4 | 15,8 | 16,2 | 16,6 | 17 | 17,4 | 18 | 18,6 |
| Lunghezza lato vita–suola piede (cm) | 102,4 | 102,5 | 102,5 | 102,6 | 102,7 | 102,7 | 102,8 | 102,9 | 102,9 |
| Lunghezza cavallo-suola piede (cm) | 75,5 | 75,6 | 75,4 | 75,3 | 75,2 | 75,1 | 75 | 74,8 | 74,6 |
Donna – Costumi da bagno (Schiesser Aqua)
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia reggiseno UE | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Misura sottoseno (cm) | 63–67 | 68–72 | 73–77 | 78–82 | 83–87 | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–107 |
| Coppa AA | 75–77 | 80–82 | 85–87 | 90–92 | 95–97 | 100–102 | 105–107 | – | – |
| Coppa A | 77–79 | 82–84 | 87–89 | 92–94 | 97–99 | 102–104 | 107–109 | 112–114 | 117–119 |
| Coppa B | 79–81 | 84–86 | 89–91 | 94–96 | 99–101 | 104–106 | 109–111 | 114–116 | 119–121 |
| Coppa C | 81–83 | 86–88 | 91–93 | 96–98 | 101–103 | 106–108 | 111–113 | 116–118 | 121–123 |
| Coppa D | 83–85 | 88–90 | 93–95 | 98–100 | 103–105 | 108–110 | 113–115 | 118–120 | 123–125 |
| Coppa E | – | 90–92 | 95–97 | 100–102 | 105–107 | 110–112 | 115–117 | 120–122 | 125–127 |
| Coppa F | – | 92–94 | 97–99 | 102–104 | 107–109 | 112–114 | 117–119 | 122–124 | 127–129 |
| Circonferenza della vita (cm) | 66–68 | 69–71 | 72–75 | 76–79 | 80–84 | 85–89 | 90–96 | 96,5–102 | 103–109 |
| Circonferenza dell'anca (cm) | 89–92 | 93–96 | 97–99 | 100–102 | 103–105 | 106–108 | 109–113 | 114–118 | 119–123 |
Donna – Accappatoi da bagno
| D-INT | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Taglia di confezione | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
| Altezza del corpo (cm) | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Circonferenza del petto (cm) | 84–88 | 92–96 | 100–104 | 110–116 |
| Circonferenza della vita (cm) | 69–72 | 76–80 | 85–90 | 96,5–103 |
| Circonferenza dell'anca (cm) | 93–97 | 100–103 | 106–109 | 114–119 |
Tabella delle taglie per uomo
Nota: Le tabelle vi aiutano a trovare la taglia giusta per gli articoli per uomo (pigiami, intimo da giorno, intimo, calzini e accappatoi).
Uomo – Pigiami
| Taglie HAKA | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| Altezza corporea (cm) | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Giro petto (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Giro vita (cm) | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 102 | 107 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 |
| Giro fianchi (cm) | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 | 126 | 129 |
Uomo – Intimo da giorno
| Taglie intimo | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Altezza corporea (cm) | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 185 | 185 |
| Giro petto (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 128 | 136 |
| Giro vita (cm) | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 102 | 107 | 111 | 121 | 131 |
| Giro fianchi (cm) | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 123 | 129 |
Uomo – Taglie slim
| Taglie slim | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglie intimo | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Altezza corporea (cm) | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 |
| Giro petto (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Giro vita (cm) | 78 | 82 | 87 | 92 | 97 |
| Giro fianchi (cm) | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 |
Uomo – Taglie corte
| Taglie corte | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglie intimo | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Altezza corporea (cm) | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 |
| Giro petto (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Giro vita (cm) | 84 | 89 | 94 | 99 | 103 |
| Giro fianchi (cm) | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 |
Uomo – Intimo da giorno / intimo
| EU / D | CH | FR | IT | UK | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 2 | 3 | 32 | S |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 34 | M |
| 6 | 8 | 4 | 5 | 36 | L |
| 7 | 9 | 5 | 6 | 38 | XL |
| 8 | 10 | 6 | 7 | 40 | XXL |
| 9 | 11 | 7 | 8 | 42 | 3XL |
| 10 | 12 | 8 | 9 | 44 | 4XL |
| 12 | 14 | 10 | 10 | 46 | 5XL |
| 14 | 16 | 12 | 12 | 48 | 6XL |
Uomo – Pigiami / indumenti da notte
| EU / D | FR | IT | UK | INT |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 1 | 44 | 36 | XS |
| 48 | 2 | 46 | 38 | S |
| 50 | 3 | 48 | 40 | M |
| 52 | 4 | 50 | 42 | L |
| 54 | 5 | 52 | 44 | XL |
| 56 | 6 | 54 | 46 | XXL |
| 58 | 7 | 56 | 48 | 3XL |
| 60 | 8 | 58 | 50 | 4XL |
| 62 | 9 | 60 | 52 | 5XL |
| 64 | 10 | 62 | 54 | 6XL |
Uomo – Taglie calzini
| EU / D | UK | US |
|---|---|---|
| 39/42 | 5.5/8 | 6.5/9 |
| 43/46 | 8.5/11 | 9.5/12 |
| 39/40 | 5.5/6.5 | 6.5/7.5 |
| 41/42 | 7/8 | 8/9 |
| 43/44 | 8.5/9.5 | 9.5/10.5 |
| 45/46 | 10/11 | 11/12 |
Uomo – Accappatoi
| D | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia di confezionamento | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | – |
| Altezza corporea (cm) | 177–178 | 179–180 | 181–182 | 183–184 | – |
| Giro petto (cm) | 88–92 | 96–100 | 104–108 | 112–116 | – |
| Giro vita (cm) | 74–78 | 83–88 | 93–98 | 102–107 | – |
| Giro fianchi (cm) | 93–96 | 99–102 | 105–108 | 111–114 | – |
Tabella taglie bambini
Nota: le tabelle ti aiutano a trovare la taglia giusta per i capi per bambini (intimo da giorno, intimo da notte, reggiseni, calzini).
Bambini – intimo da giorno e intimo da notte
| cm | US | Taglie calzini | Età (circa) |
|---|---|---|---|
| 44 | – | – | Prematuro |
| 50 | – | 10/12 | Neonato |
| 56 | – | 10/12 | 1 mese |
| 62 | – | 13/15 | 3 mesi |
| 68 | – | 13/15 | 5 mesi |
| 74 | – | 16/18 | 7 mesi |
| 80 | – | 16/18 | 9 mesi |
| 86 | – | 16/18 | 1 anno |
| 92 | – | 19/22 | 1,5–2 anni |
| 98 | – | 19/22 | 2–3 anni |
| 104 | – | 23/26 | 3–4 anni |
| 116 | – | 23/26 | 5–6 anni |
| 128 | – | 27/30 | 7–8 anni |
| 140 | XS | 31/34 | 9–10 anni |
| 152 | S | – | 11–12 anni |
| 164 | M | – | 13–14 anni |
| 176 | L | – | 15–16 anni |
Bambini – conversione taglie reggiseno ragazza
| UE / D | FR | IT | UK |
|---|---|---|---|
| 65 | 80 | 1 | 30 |
| 70 | 85 | 2 | 32 |
| 75 | 90 | 3 | 34 |
Bambini – Reggiseno ragazza: misura sottoseno e coppa
| Taglia reggiseno e interi (UE) | 65 | 70 | 75 |
|---|---|---|---|
| Misura sottoseno (cm) | 63–67 | 68–72 | 73–77 |
| AA | 75–77 | 80–82 | 85–87 |
| A | 77–79 | 82–84 | 87–89 |
| B | 79–81 | 84–86 | 89–91 |
Bambini – taglie calzini
| UE / D | UK | US |
|---|---|---|
| 19/22 | 3/5.5 | 4/6 |
| 23/26 | 6/8.5 | 7/9 |
| 27/30 | 9/11.5 | 10/12 |
| 31/34 | 12/2.5 | 0.5/3 |
Bambini – ragazze studenti (misure corpo)
| 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Età (anni) | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 |
| Altezza corpo (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Circonferenza torace (cm) | 61 | 65 | 70 | 77 | 85 | 93 |
| Circonferenza vita (cm) | 54 | 58 | 62 | 68 | 74 | 80 |
| Circonferenza fianchi (cm) | 64,5 | 69,5 | 75,5 | 83,5 | 91,5 | 99,5 |
| Lunghezza manica dalla spalla (cm) | 39,3 | 43,9 | 48,8 | 53,6 | 58,4 | 63,2 |
| Circonferenza braccio (cm) | 18,8 | 20,6 | 22,6 | 24,8 | 27,2 | 29,2 |
| Circonferenza polso (cm) | 13 | 13,6 | 14,2 | 15 | 15,8 | 16,6 |
| Lunghezza laterale vita–suola (cm) | 70 | 79 | 88 | 97 | 105 | 114 |
| Lunghezza cavallo–suola (cm) | 51 | 59 | 66 | 72 | 77 | 83 |
Bambini – ragazzi studenti (misure corpo)
| 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Età (anni) | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 |
| Altezza corpo (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Circonferenza torace (cm) | 62 | 66 | 72 | 78 | 84 | 92 |
| Circonferenza vita (cm) | 55 | 58 | 62 | 68 | 74 | 80 |
| Circonferenza fianchi (cm) | 61 | 67 | 73 | 81 | 89 | 97 |
| Lunghezza manica dalla spalla (cm) | 39,8 | 44,4 | 49,2 | 54 | 58,8 | 63,6 |
| Circonferenza braccio (cm) | 18,8 | 20,4 | 22,2 | 24,1 | 26,4 | 29,1 |
| Circonferenza polso (cm) | 13 | 13,6 | 14,2 | 15 | 15,8 | 16,6 |
| Lunghezza laterale vita–suola (cm) | 70 | 79 | 88 | 97 | 105 | 113 |
| Lunghezza cavallo–suola (cm) | 51 | 59 | 66 | 72 | 77 | 83 |
Altro – Specifiche di misura
Informazioni utili sulle taglie per altri prodotti SCHIESSER.
Specifiche di misura per lenzuola con angoli
| Dimensione lenzuola (cm) | Dimensione materasso | Materasso fino a 200 cm di lunghezza (altezza max) | Materasso fino a 220 cm di lunghezza (altezza max) |
|---|---|---|---|
| 100 × 200 | 90/190 – 100/220 | fino a 30 cm | 22–25 cm |
| 150 × 200 | 140/200 – 160/220 | fino a 30 cm | 22–25 cm |
| 180 × 200 | 180/200 – 200/220 | fino a 30 cm | 22–25 cm |