Guide des tailles femmes
Remarque : les tableaux vous aident à trouver la bonne taille pour les articles pour femmes (vêtements de dessus, lingerie, vêtements de nuit, pantalons, soutiens-gorge, chaussettes, maillots et peignoirs).
Femmes – Linge de jour, vêtements de nuit, lingerie et pyjamas (Tailles standards / International)
| EU / D | FR | IT | UK | INT |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 36 | 38 | 8 | XS |
| 36 | 38 | 40 | 10 | S |
| 38 | 40 | 42 | 12 | M |
| 40 | 42 | 44 | 14 | L |
| 42 | 44 | 46 | 16 | XL |
| 44 | 46 | 48 | 18 | XXL |
| 46 | 48 | 50 | 20 | 3XL |
| 48 | 50 | 52 | 22 | 4XL |
| 50 | 52 | 54 | 24 | 5XL |
| 52 | 54 | 56 | 26 | 6XL |
| 54 | 56 | 58 | 28 | 7XL |
Femmes – Tailles longues pour pantalons
| Taille longue | International | Correspond à la taille standard (extra long) |
|---|---|---|
| 68 | LXS | 34 extra long |
| 72 | LS | 36 extra long |
| 76 | LM | 38 extra long |
| 80 | LL | 40 extra long |
| 84 | LXL | 42 extra long |
| 88 | LXXL | 44 extra long |
| 92 | L3XL | 46 extra long |
| 96 | L4XL | 48 extra long |
| 100 | L5XL | 50 extra long |
Femmes – Tailles de soutien-gorge (Conversion EU / FR / IT / UK)
| EU / D | FR | IT | UK |
|---|---|---|---|
| 65 | 80 | 1 | 30 |
| 70 | 85 | 2 | 32 |
| 75 | 90 | 3 | 34 |
| 80 | 95 | 4 | 36 |
| 85 | 100 | 5 | 38 |
| 90 | 105 | 6 | 40 |
| 95 | 110 | 7 | 42 |
| 100 | 115 | 8 | 44 |
| 105 | 120 | 9 | 46 |
Femmes – Tailles de chaussettes
| EU / D | UK | US |
|---|---|---|
| 35/38 | 2.5/5 | 5/7.5 |
| 39/42 | 5.5/8 | 8/10.5 |
| 35/36 | 2.5/3.5 | 5/6 |
| 37/38 | 4/5 | 6.5/7.5 |
| 39/40 | 5.5/6.5 | 8/9 |
| 41/42 | 7/8 | 9.5/10.5 |
Femmes – Soutiens-gorge et maillots une pièce (Taille standard / Sous-poitrine / Mesures de bonnet)
| 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 | 52–54 | 54–56 | 56–58 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de soutien-gorge et une pièce (EU) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Mesure sous-poitrine en cm | 63–67 | 68–72 | 73–77 | 78–82 | 83–87 | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–107 | 108–112 | 113–117 | 118–122 |
| Bonnet AA | 75–77 | 80–82 | 85–87 | 90–92 | 95–97 | 100–102 | 105–107 | – | – | – | – | – |
| Bonnet A | 77–79 | 82–84 | 87–89 | 92–94 | 97–99 | 102–104 | 107–109 | 112–114 | 117–119 | – | – | – |
| Bonnet B | 79–81 | 84–86 | 89–91 | 94–96 | 99–101 | 104–106 | 109–111 | 114–116 | 119–121 | 124–126 | 129–131 | 134–136 |
| Bonnet C | 81–83 | 86–88 | 91–93 | 96–98 | 101–103 | 106–108 | 111–113 | 116–118 | 121–123 | 126–128 | 131–133 | 136–138 |
| Bonnet D | 83–85 | 88–90 | 93–95 | 98–100 | 103–105 | 108–110 | 113–115 | 118–120 | 123–125 | 128–130 | 133–135 | 138–140 |
| Bonnet E | – | 90–92 | 95–97 | 100–102 | 105–107 | 110–112 | 115–117 | 120–122 | 125–127 | 130–132 | 135–137 | 140–142 |
| Bonnet F | – | 92–94 | 97–99 | 102–104 | 107–109 | 112–114 | 117–119 | 122–124 | 127–129 | 132–134 | 137–139 | 142–144 |
| Bonnet G | – | 94–96 | 99–101 | 104–106 | 109–111 | 114–116 | 119–121 | 124–126 | 129–131 | 134–136 | 139–141 | 144–146 |
Femmes – Vêtements de dessus tailles standards
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | |
| Taille (cm) | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Tour de poitrine (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
| Tour de taille (cm) | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96,5 | 103 | 109,5 | 116 | 122,5 | 129 | 135,5 |
| Tour de hanches (cm) | 85 | 89 | 93 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 |
| Longueur des manches à partir de l'arrondi (cm) | 59,2 | 59,4 | 59,6 | 59,8 | 60 | 60,2 | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61 | 61,2 | 61,4 | 61,6 | 61,8 | 62 |
| Tour de bras (cm) | 24,8 | 26 | 27,2 | 28,4 | 29,6 | 30,8 | 32 | 33,2 | 34,8 | 36,4 | 38 | 39,6 | 41,2 | 42,8 | 44,4 |
| Tour du poignet (cm) | 14,6 | 15 | 15,4 | 15,8 | 16,2 | 16,6 | 17 | 17,4 | 18 | 18,6 | 19,2 | 19,8 | 20,4 | 21 | 21,6 |
| Longueur latérale taille–plante des pieds (cm) | 106,8 | 106,9 | 107 | 107 | 107,1 | 107,2 | 107,2 | 107,3 | 107,4 | 107,4 | 107,5 | 107,6 | 107,7 | 107,8 | 107,9 |
| Longueur d'entrejambe (cm) | 81,1 | 80,7 | 80,3 | 79,9 | 79,5 | 79,1 | 78,7 | 78,3 | 77,7 | 77,1 | 76,5 | 75,9 | 75,3 | 74,7 | 74,1 |
Femmes – Vêtements de dessus tailles longues
| 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (cm) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Tour de poitrine (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
| Tour de taille (cm) | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96,5 | 103 |
| Tour de hanches (cm) | 89 | 93 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 | 119 |
| Longueur des manches à partir de l'arrondi (cm) | 62,4 | 62,6 | 62,8 | 63 | 63,2 | 63,4 | 63,6 | 63,8 | 64 |
| Tour de bras (cm) | 26 | 27,2 | 28,4 | 29,6 | 30,8 | 32 | 33,2 | 34,8 | 36,4 |
| Tour du poignet (cm) | 15 | 15,4 | 15,8 | 16,2 | 16,6 | 17 | 17,4 | 18 | 18,6 |
| Longueur latérale taille–plante des pieds (cm) | 111,4 | 111,5 | 111,5 | 111,6 | 111,7 | 111,7 | 111,8 | 111,9 | 111,9 |
| Longueur d'entrejambe (cm) | 84,5 | 84,5 | 84,4 | 84,3 | 84,2 | 84,1 | 84 | 83,8 | 83,6 |
Femmes – Vêtements de dessus tailles courtes
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (cm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Tour de poitrine (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
| Tour de taille (cm) | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96,5 | 103 |
| Tour de hanches (cm) | 89 | 93 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 | 119 |
| Longueur des manches à partir de l'arrondi (cm) | 56,4 | 56,6 | 56,8 | 57 | 57,2 | 57,4 | 57,6 | 57,8 | 58 |
| Tour de bras (cm) | 26 | 27,2 | 28,4 | 29,6 | 30,8 | 32 | 33,2 | 34,8 | 36,4 |
| Tour du poignet (cm) | 15 | 15,4 | 15,8 | 16,2 | 16,6 | 17 | 17,4 | 18 | 18,6 |
| Longueur latérale taille–plante des pieds (cm) | 102,4 | 102,5 | 102,5 | 102,6 | 102,7 | 102,7 | 102,8 | 102,9 | 102,9 |
| Longueur d'entrejambe (cm) | 75,5 | 75,6 | 75,4 | 75,3 | 75,2 | 75,1 | 75 | 74,8 | 74,6 |
Femmes – Maillots de bain (Schiesser Aqua)
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de soutien-gorge EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Mesure sous-poitrine (cm) | 63–67 | 68–72 | 73–77 | 78–82 | 83–87 | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–107 |
| Bonnet AA | 75–77 | 80–82 | 85–87 | 90–92 | 95–97 | 100–102 | 105–107 | – | – |
| Bonnet A | 77–79 | 82–84 | 87–89 | 92–94 | 97–99 | 102–104 | 107–109 | 112–114 | 117–119 |
| Bonnet B | 79–81 | 84–86 | 89–91 | 94–96 | 99–101 | 104–106 | 109–111 | 114–116 | 119–121 |
| Bonnet C | 81–83 | 86–88 | 91–93 | 96–98 | 101–103 | 106–108 | 111–113 | 116–118 | 121–123 |
| Bonnet D | 83–85 | 88–90 | 93–95 | 98–100 | 103–105 | 108–110 | 113–115 | 118–120 | 123–125 |
| Bonnet E | – | 90–92 | 95–97 | 100–102 | 105–107 | 110–112 | 115–117 | 120–122 | 125–127 |
| Bonnet F | – | 92–94 | 97–99 | 102–104 | 107–109 | 112–114 | 117–119 | 122–124 | 127–129 |
| Tour de taille (cm) | 66–68 | 69–71 | 72–75 | 76–79 | 80–84 | 85–89 | 90–96 | 96,5–102 | 103–109 |
| Tour de hanches (cm) | 89–92 | 93–96 | 97–99 | 100–102 | 103–105 | 106–108 | 109–113 | 114–118 | 119–123 |
Femmes – Peignoirs
| D-INT | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Taille standard | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
| Taille (cm) | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Tour de poitrine (cm) | 84–88 | 92–96 | 100–104 | 110–116 |
| Tour de taille (cm) | 69–72 | 76–80 | 85–90 | 96,5–103 |
| Tour de hanches (cm) | 93–97 | 100–103 | 106–109 | 114–119 |
Tableau des tailles hommes
Remarque : ces tableaux vous aident à trouver la bonne taille pour les articles pour hommes (vêtements de nuit, vêtements de jour, sous-vêtements, chaussettes et peignoirs).
Hommes – Vêtements de nuit
| Tailles HAKA | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| Hauteur (cm) | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Tour de poitrine (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Tour de taille (cm) | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 102 | 107 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 |
| Tour de fesses (cm) | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 | 126 | 129 |
Hommes – Vêtements de jour
| Tailles de lingerie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Hauteur (cm) | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 185 | 185 |
| Tour de poitrine (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 128 | 136 |
| Tour de taille (cm) | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 102 | 107 | 111 | 121 | 131 |
| Tour de fesses (cm) | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 123 | 129 |
Hommes – Tailles minces
| Tailles minces | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tailles de lingerie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Hauteur (cm) | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 |
| Tour de poitrine (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Tour de taille (cm) | 78 | 82 | 87 | 92 | 97 |
| Tour de fesses (cm) | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 |
Hommes – Tailles courtes
| Tailles courtes | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tailles de lingerie | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Hauteur (cm) | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 |
| Tour de poitrine (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Tour de taille (cm) | 84 | 89 | 94 | 99 | 103 |
| Tour de fesses (cm) | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 |
Hommes – Vêtements de jour / Sous-vêtements
| UE / D | CH | F | I | UK | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 2 | 3 | 32 | S |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 34 | M |
| 6 | 8 | 4 | 5 | 36 | L |
| 7 | 9 | 5 | 6 | 38 | XL |
| 8 | 10 | 6 | 7 | 40 | XXL |
| 9 | 11 | 7 | 8 | 42 | 3XL |
| 10 | 12 | 8 | 9 | 44 | 4XL |
| 12 | 14 | 10 | 10 | 46 | 5XL |
| 14 | 16 | 12 | 12 | 48 | 6XL |
Hommes – Vêtements de nuit / Pyjama
| EU / D | F | I | UK | INT |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 1 | 44 | 36 | XS |
| 48 | 2 | 46 | 38 | S |
| 50 | 3 | 48 | 40 | M |
| 52 | 4 | 50 | 42 | L |
| 54 | 5 | 52 | 44 | XL |
| 56 | 6 | 54 | 46 | XXL |
| 58 | 7 | 56 | 48 | 3XL |
| 60 | 8 | 58 | 50 | 4XL |
| 62 | 9 | 60 | 52 | 5XL |
| 64 | 10 | 62 | 54 | 6XL |
Hommes – Pointures de chaussettes
| EU / D | UK | US |
|---|---|---|
| 39/42 | 5.5/8 | 6.5/9 |
| 43/46 | 8.5/11 | 9.5/12 |
| 39/40 | 5.5/6.5 | 6.5/7.5 |
| 41/42 | 7/8 | 8/9 |
| 43/44 | 8.5/9.5 | 9.5/10.5 |
| 45/46 | 10/11 | 11/12 |
Hommes – Peignoirs
| D | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille de confection | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | – |
| Hauteur (cm) | 177–178 | 179–180 | 181–182 | 183–184 | – |
| Tour de poitrine (cm) | 88–92 | 96–100 | 104–108 | 112–116 | – |
| Tour de taille (cm) | 74–78 | 83–88 | 93–98 | 102–107 | – |
| Tour de hanches (cm) | 93–96 | 99–102 | 105–108 | 111–114 | – |
Guide des tailles enfants
Remarque : Les tableaux vous aident à trouver la bonne taille pour les articles pour enfants (linge de jour, vêtements de nuit, soutien-gorges, chaussettes).
Enfants – Linge de jour et vêtements de nuit
| cm | US | Tailles de chaussettes | Âge (env.) |
|---|---|---|---|
| 44 | – | – | Prématuré |
| 50 | – | 10/12 | Nouveau-né |
| 56 | – | 10/12 | 1 mois |
| 62 | – | 13/15 | 3 mois |
| 68 | – | 13/15 | 5 mois |
| 74 | – | 16/18 | 7 mois |
| 80 | – | 16/18 | 9 mois |
| 86 | – | 16/18 | 1 an |
| 92 | – | 19/22 | 1,5–2 ans |
| 98 | – | 19/22 | 2–3 ans |
| 104 | – | 23/26 | 3–4 ans |
| 116 | – | 23/26 | 5–6 ans |
| 128 | – | 27/30 | 7–8 ans |
| 140 | XS | 31/34 | 9–10 ans |
| 152 | S | – | 11–12 ans |
| 164 | M | – | 13–14 ans |
| 176 | L | – | 15–16 ans |
Enfants – Filles conversion tailles de soutien-gorge
| UE / D | FR | IT | UK |
|---|---|---|---|
| 65 | 80 | 1 | 30 |
| 70 | 85 | 2 | 32 |
| 75 | 90 | 3 | 34 |
Enfants – Filles soutien-gorge tour de dessous et bonnet
| Taille soutien-gorge & une-pièce (UE) | 65 | 70 | 75 |
|---|---|---|---|
| Tour de dessous (cm) | 63–67 | 68–72 | 73–77 |
| AA | 75–77 | 80–82 | 85–87 |
| A | 77–79 | 82–84 | 87–89 |
| B | 79–81 | 84–86 | 89–91 |
Enfants – Tailles de chaussettes
| UE / D | UK | US |
|---|---|---|
| 19/22 | 3/5.5 | 4/6 |
| 23/26 | 6/8.5 | 7/9 |
| 27/30 | 9/11.5 | 10/12 |
| 31/34 | 12/2.5 | 0.5/3 |
Enfants – Écolières filles (mesures du corps)
| 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge (ans) | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 |
| Taille du corps (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Tour de poitrine (cm) | 61 | 65 | 70 | 77 | 85 | 93 |
| Tour de taille (cm) | 54 | 58 | 62 | 68 | 74 | 80 |
| Tour de hanches (cm) | 64,5 | 69,5 | 75,5 | 83,5 | 91,5 | 99,5 |
| Longueur des manches à partir de la boule (cm) | 39,3 | 43,9 | 48,8 | 53,6 | 58,4 | 63,2 |
| Tour de bras (cm) | 18,8 | 20,6 | 22,6 | 24,8 | 27,2 | 29,2 |
| Tour de poignet (cm) | 13 | 13,6 | 14,2 | 15 | 15,8 | 16,6 |
| Longueur sur le côté taille–plante du pied (cm) | 70 | 79 | 88 | 97 | 105 | 114 |
| Longueur entrejambe plante du pied (cm) | 51 | 59 | 66 | 72 | 77 | 83 |
Enfants – Écoliers garçons (mesures du corps)
| 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge (ans) | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 |
| Taille du corps (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Tour de poitrine (cm) | 62 | 66 | 72 | 78 | 84 | 92 |
| Tour de taille (cm) | 55 | 58 | 62 | 68 | 74 | 80 |
| Tour de hanches (cm) | 61 | 67 | 73 | 81 | 89 | 97 |
| Longueur des manches à partir de la boule (cm) | 39,8 | 44,4 | 49,2 | 54 | 58,8 | 63,6 |
| Tour de bras (cm) | 18,8 | 20,4 | 22,2 | 24,1 | 26,4 | 29,1 |
| Tour de poignet (cm) | 13 | 13,6 | 14,2 | 15 | 15,8 | 16,6 |
| Longueur sur le côté taille–plante du pied (cm) | 70 | 79 | 88 | 97 | 105 | 113 |
| Longueur entrejambe plante du pied (cm) | 51 | 59 | 66 | 72 | 77 | 83 |
Divers – Indications de tailles
Informations de tailles utiles pour d'autres produits Schiesser.
Indications de tailles pour draps-housses
| Taille du drap (cm) | Taille du matelas | Matelas jusqu'à 200 cm de long (hauteur max.) | Matelas jusqu'à 220 cm de long (hauteur max.) |
|---|---|---|---|
| 100 × 200 | 90/190 – 100/220 | jusqu'à 30 cm | 22–25 cm |
| 150 × 200 | 140/200 – 160/220 | jusqu'à 30 cm | 22–25 cm |
| 180 × 200 | 180/200 – 200/220 | jusqu'à 30 cm | 22–25 cm |