Women's size chart
Note: These tables will help you find the right size for women's items (outerwear, underwear, sleepwear, trousers, bras, socks, swimwear & bathrobes).
Women – Daywear, sleepwear, underwear & pyjamas (dress sizes / international)
| EU / D | FR | IT | UK | INT |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 36 | 38 | 8 | XS |
| 36 | 38 | 40 | 10 | S |
| 38 | 40 | 42 | 12 | M |
| 40 | 42 | 44 | 14 | L |
| 42 | 44 | 46 | 16 | XL |
| 44 | 46 | 48 | 18 | XXL |
| 46 | 48 | 50 | 20 | 3XL |
| 48 | 50 | 52 | 22 | 4XL |
| 50 | 52 | 54 | 24 | 5XL |
| 52 | 54 | 56 | 26 | 6XL |
| 54 | 56 | 58 | 28 | 7XL |
Women – Long-length trousers
| Long length | International | Equals dress size (extra long) |
|---|---|---|
| 68 | LXS | 34 extra long |
| 72 | LS | 36 extra long |
| 76 | LM | 38 extra long |
| 80 | LL | 40 extra long |
| 84 | LXL | 42 extra long |
| 88 | LXXL | 44 extra long |
| 92 | L3XL | 46 extra long |
| 96 | L4XL | 48 extra long |
| 100 | L5XL | 50 extra long |
Women – Bra sizes (conversion EU / FR / IT / UK)
| EU / D | FR | IT | UK |
|---|---|---|---|
| 65 | 80 | 1 | 30 |
| 70 | 85 | 2 | 32 |
| 75 | 90 | 3 | 34 |
| 80 | 95 | 4 | 36 |
| 85 | 100 | 5 | 38 |
| 90 | 105 | 6 | 40 |
| 95 | 110 | 7 | 42 |
| 100 | 115 | 8 | 44 |
| 105 | 120 | 9 | 46 |
Women – Sock sizes
| EU / D | UK | US |
|---|---|---|
| 35/38 | 2.5/5 | 5/7.5 |
| 39/42 | 5.5/8 | 8/10.5 |
| 35/36 | 2.5/3.5 | 5/6 |
| 37/38 | 4/5 | 6.5/7.5 |
| 39/40 | 5.5/6.5 | 8/9 |
| 41/42 | 7/8 | 9.5/10.5 |
Women – Bra & one-piece swimsuit (dress size / underbust / cup sizes)
| 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 | 52–54 | 54–56 | 56–58 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bra & one-piece size (EU) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Underbust measurement in cm | 63–67 | 68–72 | 73–77 | 78–82 | 83–87 | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–107 | 108–112 | 113–117 | 118–122 |
| Cup AA | 75–77 | 80–82 | 85–87 | 90–92 | 95–97 | 100–102 | 105–107 | – | – | – | – | – |
| Cup A | 77–79 | 82–84 | 87–89 | 92–94 | 97–99 | 102–104 | 107–109 | 112–114 | 117–119 | – | – | – |
| Cup B | 79–81 | 84–86 | 89–91 | 94–96 | 99–101 | 104–106 | 109–111 | 114–116 | 119–121 | 124–126 | 129–131 | 134–136 |
| Cup C | 81–83 | 86–88 | 91–93 | 96–98 | 101–103 | 106–108 | 111–113 | 116–118 | 121–123 | 126–128 | 131–133 | 136–138 |
| Cup D | 83–85 | 88–90 | 93–95 | 98–100 | 103–105 | 108–110 | 113–115 | 118–120 | 123–125 | 128–130 | 133–135 | 138–140 |
| Cup E | – | 90–92 | 95–97 | 100–102 | 105–107 | 110–112 | 115–117 | 120–122 | 125–127 | 130–132 | 135–137 | 140–142 |
| Cup F | – | 92–94 | 97–99 | 102–104 | 107–109 | 112–114 | 117–119 | 122–124 | 127–129 | 132–134 | 137–139 | 142–144 |
| Cup G | – | 94–96 | 99–101 | 104–106 | 109–111 | 114–116 | 119–121 | 124–126 | 129–131 | 134–136 | 139–141 | 144–146 |
Women – Outerwear standard sizes
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | |
| Body height (cm) | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Bust circumference (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
| Waist circumference (cm) | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96.5 | 103 | 109.5 | 116 | 122.5 | 129 | 135.5 |
| Hip circumference (cm) | 85 | 89 | 93 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 |
| Sleeve length from shoulder point (cm) | 59.2 | 59.4 | 59.6 | 59.8 | 60 | 60.2 | 60.4 | 60.6 | 60.8 | 61 | 61.2 | 61.4 | 61.6 | 61.8 | 62 |
| Upper arm circumference (cm) | 24.8 | 26 | 27.2 | 28.4 | 29.6 | 30.8 | 32 | 33.2 | 34.8 | 36.4 | 38 | 39.6 | 41.2 | 42.8 | 44.4 |
| Wrist circumference (cm) | 14.6 | 15 | 15.4 | 15.8 | 16.2 | 16.6 | 17 | 17.4 | 18 | 18.6 | 19.2 | 19.8 | 20.4 | 21 | 21.6 |
| Side length waist–floor (cm) | 106.8 | 106.9 | 107 | 107 | 107.1 | 107.2 | 107.2 | 107.3 | 107.4 | 107.4 | 107.5 | 107.6 | 107.7 | 107.8 | 107.9 |
| Inseam length crotch–floor (cm) | 81.1 | 80.7 | 80.3 | 79.9 | 79.5 | 79.1 | 78.7 | 78.3 | 77.7 | 77.1 | 76.5 | 75.9 | 75.3 | 74.7 | 74.1 |
Women – Outerwear long sizes
| 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body height (cm) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Bust circumference (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
| Waist circumference (cm) | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96.5 | 103 |
| Hip circumference (cm) | 89 | 93 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 | 119 |
| Sleeve length from shoulder point (cm) | 62.4 | 62.6 | 62.8 | 63 | 63.2 | 63.4 | 63.6 | 63.8 | 64 |
| Upper arm circumference (cm) | 26 | 27.2 | 28.4 | 29.6 | 30.8 | 32 | 33.2 | 34.8 | 36.4 |
| Wrist circumference (cm) | 15 | 15.4 | 15.8 | 16.2 | 16.6 | 17 | 17.4 | 18 | 18.6 |
| Side length waist–floor (cm) | 111.4 | 111.5 | 111.5 | 111.6 | 111.7 | 111.7 | 111.8 | 111.9 | 111.9 |
| Inseam length crotch–floor (cm) | 84.5 | 84.5 | 84.4 | 84.3 | 84.2 | 84.1 | 84 | 83.8 | 83.6 |
Women – Outerwear petite sizes
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body height (cm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Bust circumference (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
| Waist circumference (cm) | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96.5 | 103 |
| Hip circumference (cm) | 89 | 93 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 | 119 |
| Sleeve length from shoulder point (cm) | 56.4 | 56.6 | 56.8 | 57 | 57.2 | 57.4 | 57.6 | 57.8 | 58 |
| Upper arm circumference (cm) | 26 | 27.2 | 28.4 | 29.6 | 30.8 | 32 | 33.2 | 34.8 | 36.4 |
| Wrist circumference (cm) | 15 | 15.4 | 15.8 | 16.2 | 16.6 | 17 | 17.4 | 18 | 18.6 |
| Side length waist–floor (cm) | 102.4 | 102.5 | 102.5 | 102.6 | 102.7 | 102.7 | 102.8 | 102.9 | 102.9 |
| Inseam length crotch–floor (cm) | 75.5 | 75.6 | 75.4 | 75.3 | 75.2 | 75.1 | 75 | 74.8 | 74.6 |
Women – Swimwear (SCHIESSER Aqua)
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bra size EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Underbust measurement (cm) | 63–67 | 68–72 | 73–77 | 78–82 | 83–87 | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–107 |
| Cup AA | 75–77 | 80–82 | 85–87 | 90–92 | 95–97 | 100–102 | 105–107 | – | – |
| Cup A | 77–79 | 82–84 | 87–89 | 92–94 | 97–99 | 102–104 | 107–109 | 112–114 | 117–119 |
| Cup B | 79–81 | 84–86 | 89–91 | 94–96 | 99–101 | 104–106 | 109–111 | 114–116 | 119–121 |
| Cup C | 81–83 | 86–88 | 91–93 | 96–98 | 101–103 | 106–108 | 111–113 | 116–118 | 121–123 |
| Cup D | 83–85 | 88–90 | 93–95 | 98–100 | 103–105 | 108–110 | 113–115 | 118–120 | 123–125 |
| Cup E | – | 90–92 | 95–97 | 100–102 | 105–107 | 110–112 | 115–117 | 120–122 | 125–127 |
| Cup F | – | 92–94 | 97–99 | 102–104 | 107–109 | 112–114 | 117–119 | 122–124 | 127–129 |
| Waist circumference (cm) | 66–68 | 69–71 | 72–75 | 76–79 | 80–84 | 85–89 | 90–96 | 96.5–102 | 103–109 |
| Hip circumference (cm) | 89–92 | 93–96 | 97–99 | 100–102 | 103–105 | 106–108 | 109–113 | 114–118 | 119–123 |
Women – Bathrobes
| D-INT | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Dress size | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
| Body height (cm) | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Bust circumference (cm) | 84–88 | 92–96 | 100–104 | 110–116 |
| Waist circumference (cm) | 69–72 | 76–80 | 85–90 | 96.5–103 |
| Hip circumference (cm) | 93–97 | 100–103 | 106–109 | 114–119 |
Men's size chart
Note: These tables will help you find the right size for men's items (sleepwear, daywear, underwear, socks & bathrobes).
Men – Sleepwear
| HAKA sizes | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| Body height (cm) | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Bust circumference (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Waist circumference (cm) | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 102 | 107 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 |
| Gluteal circumference (cm) | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 | 126 | 129 |
Men – Daywear
| Underwear sizes | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Body height (cm) | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 185 | 185 |
| Bust circumference (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 128 | 136 |
| Waist circumference (cm) | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 102 | 107 | 111 | 121 | 131 |
| Gluteal circumference (cm) | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 123 | 129 |
Men – Slim sizes
| Slim sizes | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|
| Underwear sizes | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Body height (cm) | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 |
| Bust circumference (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Waist circumference (cm) | 78 | 82 | 87 | 92 | 97 |
| Gluteal circumference (cm) | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 |
Men – Stout sizes
| Stout sizes | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|
| Underwear sizes | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Body height (cm) | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 |
| Bust circumference (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Waist circumference (cm) | 84 | 89 | 94 | 99 | 103 |
| Gluteal circumference (cm) | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 |
Men – Daywear / Underwear
| EU / D | CH | F | I | UK | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 2 | 3 | 32 | S |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 34 | M |
| 6 | 8 | 4 | 5 | 36 | L |
| 7 | 9 | 5 | 6 | 38 | XL |
| 8 | 10 | 6 | 7 | 40 | XXL |
| 9 | 11 | 7 | 8 | 42 | 3XL |
| 10 | 12 | 8 | 9 | 44 | 4XL |
| 12 | 14 | 10 | 10 | 46 | 5XL |
| 14 | 16 | 12 | 12 | 48 | 6XL |
Men – Sleepwear / Pyjamas
| EU / D | F | I | UK | INT |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 1 | 44 | 36 | XS |
| 48 | 2 | 46 | 38 | S |
| 50 | 3 | 48 | 40 | M |
| 52 | 4 | 50 | 42 | L |
| 54 | 5 | 52 | 44 | XL |
| 56 | 6 | 54 | 46 | XXL |
| 58 | 7 | 56 | 48 | 3XL |
| 60 | 8 | 58 | 50 | 4XL |
| 62 | 9 | 60 | 52 | 5XL |
| 64 | 10 | 62 | 54 | 6XL |
Men – Sock sizes
| EU / D | UK | US |
|---|---|---|
| 39/42 | 5.5/8 | 6.5/9 |
| 43/46 | 8.5/11 | 9.5/12 |
| 39/40 | 5.5/6.5 | 6.5/7.5 |
| 41/42 | 7/8 | 8/9 |
| 43/44 | 8.5/9.5 | 9.5/10.5 |
| 45/46 | 10/11 | 11/12 |
Men – Bathrobes
| D | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Size | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | – |
| Body height (cm) | 177–178 | 179–180 | 181–182 | 183–184 | – |
| Bust circumference (cm) | 88–92 | 96–100 | 104–108 | 112–116 | – |
| Waist circumference (cm) | 74–78 | 83–88 | 93–98 | 102–107 | – |
| Hip circumference (cm) | 93–96 | 99–102 | 105–108 | 111–114 | – |
Children's Size Chart
Note: The tables below help you find the correct size for children's items (daywear, sleepwear, bras, socks).
Children – Daywear & Sleepwear
| cm | US | Sock sizes | Age (approx.) |
|---|---|---|---|
| 44 | – | – | Premature baby |
| 50 | – | 10/12 | Newborn |
| 56 | – | 10/12 | 1 month |
| 62 | – | 13/15 | 3 months |
| 68 | – | 13/15 | 5 months |
| 74 | – | 16/18 | 7 months |
| 80 | – | 16/18 | 9 months |
| 86 | – | 16/18 | 1 year |
| 92 | – | 19/22 | 1.5–2 years |
| 98 | – | 19/22 | 2–3 years |
| 104 | – | 23/26 | 3–4 years |
| 116 | – | 23/26 | 5–6 years |
| 128 | – | 27/30 | 7–8 years |
| 140 | XS | 31/34 | 9–10 years |
| 152 | S | – | 11–12 years |
| 164 | M | – | 13–14 years |
| 176 | L | – | 15–16 years |
Children – Girls bra size conversion
| EU / D | FR | IT | UK |
|---|---|---|---|
| 65 | 80 | 1 | 30 |
| 70 | 85 | 2 | 32 |
| 75 | 90 | 3 | 34 |
Children – Girls bra underbust measurement & cup
| Bra & one-piece size (EU) | 65 | 70 | 75 |
|---|---|---|---|
| Underbust measurement (cm) | 63–67 | 68–72 | 73–77 |
| AA | 75–77 | 80–82 | 85–87 |
| A | 77–79 | 82–84 | 87–89 |
| B | 79–81 | 84–86 | 89–91 |
Children – Sock sizes
| EU / D | UK | US |
|---|---|---|
| 19/22 | 3/5.5 | 4/6 |
| 23/26 | 6/8.5 | 7/9 |
| 27/30 | 9/11.5 | 10/12 |
| 31/34 | 12/2.5 | 0.5/3 |
Children – Schoolgirl girls (body measurements)
| 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Age (years) | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 |
| Body height (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Chest circumference (cm) | 61 | 65 | 70 | 77 | 85 | 93 |
| Waist circumference (cm) | 54 | 58 | 62 | 68 | 74 | 80 |
| Hip circumference (cm) | 64.5 | 69.5 | 75.5 | 83.5 | 91.5 | 99.5 |
| Sleeve length from shoulder seam (cm) | 39.3 | 43.9 | 48.8 | 53.6 | 58.4 | 63.2 |
| Upper arm circumference (cm) | 18.8 | 20.6 | 22.6 | 24.8 | 27.2 | 29.2 |
| Wrist circumference (cm) | 13 | 13.6 | 14.2 | 15 | 15.8 | 16.6 |
| Side length waist–sole (cm) | 70 | 79 | 88 | 97 | 105 | 114 |
| Inseam length sole (cm) | 51 | 59 | 66 | 72 | 77 | 83 |
Children – Schoolboy boys (body measurements)
| 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Age (years) | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 |
| Body height (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Chest circumference (cm) | 62 | 66 | 72 | 78 | 84 | 92 |
| Waist circumference (cm) | 55 | 58 | 62 | 68 | 74 | 80 |
| Hip circumference (cm) | 61 | 67 | 73 | 81 | 89 | 97 |
| Sleeve length from shoulder seam (cm) | 39.8 | 44.4 | 49.2 | 54 | 58.8 | 63.6 |
| Upper arm circumference (cm) | 18.8 | 20.4 | 22.2 | 24.1 | 26.4 | 29.1 |
| Wrist circumference (cm) | 13 | 13.6 | 14.2 | 15 | 15.8 | 16.6 |
| Side length waist–sole (cm) | 70 | 79 | 88 | 97 | 105 | 113 |
| Inseam length sole (cm) | 51 | 59 | 66 | 72 | 77 | 83 |
Other – Measurements
Helpful size information for other Schiesser products.
Measurements for fitted sheets
| Sheet size (cm) | Mattress size | Mattress up to 200 cm length (max. height) | Mattress up to 220 cm length (max. height) |
|---|---|---|---|
| 100 × 200 | 90/190 – 100/220 | up to 30 cm | 22–25 cm |
| 150 × 200 | 140/200 – 160/220 | up to 30 cm | 22–25 cm |
| 180 × 200 | 180/200 – 200/220 | up to 30 cm | 22–25 cm |